Match center
Tabele
PFL Juniorów 2026 — sezon w trakcie, stan na 18.10.2026. Za zwycięstwo drużyna dostaje 2 pkt.
PFL Juniorów 2026 · Grupa Północna
W trakcie| Poz. | Drużyna | W | P | Pkt +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 78:37 | 8 | |
| 2 | 2 | 1 | 47:43 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 96:40 | 4 | |
| 4 | 1 | 3 | 53:56 | 2 | |
| 5 | 0 | 3 | 6:104 | 0 |
PFL Juniorów 2026 · Grupa Południowa
W trakcie| Poz. | Drużyna | W | P | Pkt +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 144:28 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 159:37 | 6 | |
| 3 | HuntersHunters TarnówTarnów | 1 | 2 | 36:86 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 35:106 | 2 | |
| 5 | FalconsTychy FalconsTychy | 0 | 4 | 48:165 | 0 |
Legenda
- Stan na
- Źródło: polskafutbolliga.pl, polskafutbolliga.pl
- Punkty za zwycięstwo
- 2
- Kolumny
- Poz.Pozycja
- WWygrane
- PPorażki
- Pkt +/−Punkty zdobyte i stracone
- PktPunkty