Match center
Tabele
PFL Juniorów 2025 — tabela końcowa sezonu zasadniczego. Za zwycięstwo drużyna dostaje 2 pkt.
PFL Juniorów 2025 · Grupa Północna
Tabela końcowa| Poz. | Drużyna | W | P | Pkt +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 229:20 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 152:48 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 111:86 | 4 | |
| 4 | 1 | 3 | 34:200 | 2 | |
| 5 | 0 | 4 | 30:202 | 0 |
PFL Juniorów 2025 · Grupa Południowa
Tabela końcowa| Poz. | Drużyna | W | P | Pkt +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 186:38 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 128:75 | 6 | |
| 3 | HuntersHunters TarnówTarnów | 2 | 2 | 80:99 | 4 |
| 4 | 1 | 3 | 92:147 | 2 | |
| 5 | FalconsTychy FalconsTychy | 0 | 4 | 53:180 | 0 |
Legenda
- Stan na
- Źródło: warsaweagles.com, polskafutbolliga.pl, polskafutbolliga.pl
- Punkty za zwycięstwo
- 2
- Kolumny
- Poz.Pozycja
- WWygrane
- PPorażki
- Pkt +/−Punkty zdobyte i stracone
- PktPunkty