Match center
Standings
PFL Juniors 2025 — final regular-season standings. A win is worth 2 points.
PFL Juniors 2025 · North group
Final standings| Pos | Team | W | L | PF/PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 229:20 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 152:48 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 111:86 | 4 | |
| 4 | 1 | 3 | 34:200 | 2 | |
| 5 | 0 | 4 | 30:202 | 0 |
PFL Juniors 2025 · South group
Final standings| Pos | Team | W | L | PF/PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 186:38 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 128:75 | 6 | |
| 3 | HuntersHunters TarnówTarnów | 2 | 2 | 80:99 | 4 |
| 4 | 1 | 3 | 92:147 | 2 | |
| 5 | FalconsTychy FalconsTychy | 0 | 4 | 53:180 | 0 |
Key
- As of
- Source: warsaweagles.com, polskafutbolliga.pl, polskafutbolliga.pl
- Points per win
- 2
- Columns
- PosPosition
- WWins
- LLosses
- PF/PAPoints for and against
- PtsPoints